

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               AGOSTO     2011
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh
                                -----------------------------------------------------------------
           AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL    
           -------------------- ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           ANDALUCIA              1.007.465   4.147.503       1.523.981   17.440.467   24.119.416

           ARAGON                 1.937.794   2.691.824         196.645    7.751.906   12.578.169

           CANARIAS                       0     244.712         162.328    5.790.051    6.197.091

           CANTABRIA                403.532      35.648           1.560      606.155    1.046.895

           CASTILLA LA MANCHA       636.610   4.658.779       1.313.265    9.453.290   16.061.944

           CASTILLA Y LEON        6.453.118   5.470.664         537.291   10.032.241   22.493.314

           CATALUA               2.723.265   1.169.335         255.000   24.517.855   28.665.455

           COMUNIDAD DE MADRID      212.925           0          42.031      828.881    1.083.837

           COM.FORAL DE NAVARRA     216.479   1.711.467         205.268    1.386.227    3.519.441

           COMUNID. VALENCIANA      856.831   1.149.149         311.921   12.056.114   14.374.015

           EXTREMADURA            2.852.964           0       1.253.986   10.017.782   14.124.732

           GALICIA                4.722.606   4.910.928          11.597    8.070.773   17.715.904

           ISLAS BALEARES                 0       4.213          71.223    4.204.166    4.279.602

           LA RIOJA                 114.895     619.048          96.546      979.879    1.810.368

           PAIS VASCO               179.782     283.739          18.354    4.343.077    4.824.952

           PRINCIP. DE ASTURIAS   1.036.209     431.767             136    6.514.785    7.982.897

           REGION DE MURCIA          57.925     196.566         453.071    4.818.122    5.525.684

           CEUTA                          0           0               0      146.949      146.949

           MELILLA                        0           0               3      146.646      146.649


                                ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           T O T A L             23.412.400  27.725.342       6.454.206  129.105.366  186.697.314


           (*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.



1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               AGOSTO     2011
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                     PRODUCCION BRUTA                        PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     ----------------            ----------------------------------------------------------------
AUTONOMIA               TOTAL (MWh)     BOMBEO   HIDROELECT.  EOLICA   ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
ANDALUCIA                  24.119.416    211.203    777.254  4.078.195       1.508.871   16.712.954    23.077.274

ARAGON                     12.578.169    140.219  1.782.102  2.626.446         194.696    7.287.435    11.890.679

CANARIAS                    6.197.091          0          0    237.367         160.721    5.463.702     5.861.790

CANTABRIA                   1.046.895    331.063     67.812     34.898           1.546      568.043       672.299

CASTILLA LA MANCHA         16.061.944    294.807    333.767  4.600.919       1.300.252    8.885.821    15.120.759

CASTILLA Y LEON            22.493.314    227.861  6.172.984  5.360.233         531.969    9.407.859    21.473.045

CATALUA                   28.665.455    179.500  2.505.343  1.140.850         252.474   23.543.075    27.441.742

COMUNIDAD DE MADRID         1.083.837          0    210.768          0          41.614      764.321     1.016.703

COM.FORAL DE NAVARRA        3.519.441          0    216.196  1.702.393         203.238    1.344.373     3.466.200

COMUNID. VALENCIANA        14.374.015    623.658    220.050  1.142.932         308.834   11.650.746    13.322.562

EXTREMADURA                14.124.732     40.087  2.783.228          0       1.241.516    9.635.829    13.660.573

GALICIA                    17.715.904     77.530  4.577.819  4.837.372          11.484    7.718.786    17.145.461

ISLAS BALEARES              4.279.602          0          0      4.085          70.518    3.905.454     3.980.057

LA RIOJA                    1.810.368          0    114.590    609.192          95.589      950.503     1.769.874

PAIS VASCO                  4.824.952          0    178.149    281.933          18.171    4.203.995     4.682.248

PRINCIP. DE ASTURIAS        7.982.897          0  1.019.471    423.138             135    6.120.233     7.562.977

REGION DE MURCIA            5.525.684          0     57.607    194.841         448.585    4.687.988     5.389.021

CEUTA                         146.949          0          0          0               0      133.990       133.990

MELILLA                       146.649          0          0          0               3      136.859       136.862


                     ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L                 186.697.314  2.125.928 21.017.140 27.274.794       6.390.216  123.121.966   177.804.116


(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
